240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气公司统计数据单 | ||||
| AVR款型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压电流调接 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流程序 | 自励磁调节器 | PMG开关磁阻交流电动机交流电动机 | PMG磁悬浮轴承发电机 | PMG稀土永磁无刷电机 |
| 负载励磁调节器相电压(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶励磁调节器电压值(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载整流电流大小(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载激磁电流值(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器事件常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝技能等级 | H | |
| 定子电机定子 | 多层同德同心 | |
| 绕阻(电磁铁)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护栏档次 | IP23 | |
| RFI 减缓规定 | 合乎EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规则 | |
| 波型变异率 | 变压器空载线相电压价格跌涨率<1.5% ,非规则化装载线相电压价格跌涨率<5.0% | |
| 短路故障比 | 1/Xd | |
| 恒定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 速率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi手机电干忧标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 待冷却气氛用户 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 稳定的电压问题下不饱满值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械装备参数 | ||
| 心轴震动 | 所有交流会火力发电动机电机定转子均为新动态不平衡量,更为重要BS6861:第四一部分第2.5级,为工作中的面值最小激振。 | |
| 轴承套 | 单滑动轴承 | 双联轴器 |
| SAE飞轮匹配器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子称重 | 415 kg | 415 kg |
| 定子和转子含水量 | 361 kg | 338 kg |
| 发电厂机体重 | 940 kg | 950 kg |
| 装车毛重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 封装尺寸规格 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 较大限速 | 2250转/分,长期3分 | |
| 轴承型号驱动器端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚针轴承非驱动安装端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门话题商品
选择小文章
- 卫生院、商务酒店抢着用的禁音水电站,这件400KW康明斯禁音箱式柴油车电站发动机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能对焊,野外求生无电仍然干大活!这台顶博400A重油隔音发电厂焊机,没有理由东西让建筑队纷纷扬扬杀意换装? 2026-06-23
- 台机子,两种频段,重卡电商平台:上柴这种400KW柴油发动机发电厂空气能,打烂世界电力工程界限 2026-06-22
- 整台用上老的并网发直流无刷三相电机,这台12Kw柴油机并网发直流无刷三相电飞机机组,加黑结构、F级绝缘性,用久越专业 2026-06-19
- 零知识基础也可以简单在使用,这台12kw汽油电站发动机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 专科医院、数据文件核心都在使用的电站汽轮发动汽轮广西顶博发电机组制造,这台玉柴电站汽轮发动汽轮广西顶博发电机组制造,不挑的环境,更好充分考虑各种各样严峻游戏场景 2026-06-18
- 过载形式的电业梦想选取:玉柴600KW汽油并网发调速电柴油发电机,耐开,G3性,够满足多领域行业应用 2026-06-17
- 方法重载场所的电量质量保障,这台玉柴600KW来发主轴电超临界锅炉,应急响应应急依然采石场主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏病+众智脑细胞+斯坦福减速机,这台600KW玉柴柴油车发减速工作机组,露天煤矿石油勘探等载重车场所,全部都在选定 2026-06-16
- 从采石场碎石子场到顶层小学生商业楼,这台500kW玉柴重油来发三相电空气能热泵,完全可用高温高压、高海拨高度等不同不利过量空气系数 2026-06-15





